Upgrade Tracker
mMino CV10
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Bebê Dragão

12 níveis · custo total 100,5M · tempo total 59d 18h
  • Alvos Terrestre e aérea
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila VidaDano/sDano/disparoEnraged · Dano/sEnraged · Dano/disparo
1 atual 0m 9 1.200 75 75 225 150
2 1,5M 1d 9 1.300 85 85 255 170
3 2M 1d 12h 10 1.400 95 95 285 190
4 2,8M 2d 10 1.500 105 105 315 210
5 3,7M 2d 18h 11 1.600 115 115 345 230
6 4,8M 3d 12 1.700 125 125 375 250
7 6,2M 4d 13 1.800 135 135 405 270
8 9,5M 6d 14 1.900 145 145 435 290
9 11M 7d 15 2.000 155 155 465 310
10 13,5M 7d 6h 16 2.100 165 165 495 330
11 16,5M 10d 17 2.200 175 175 525 350
12 29M 15d 6h 18 2.350 185 185 555 370

Níveis esmaecidos ainda não estão liberados para o seu Centro de Vila atual (máx. nível 4). Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: