Upgrade Tracker
mMino CV10
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Servo

14 níveis · custo total 1,12M · tempo total 46d 20h
  • Alvos Terrestre e aérea
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila VidaDano/sDano/disparo
1 atual 0m 7 58 38 38
2 1.000 6h 7 63 41 41
3 2.500 8h 8 68 44 44
4 5.000 12h 8 73 47 47
5 10K 1d 9 78 50 50
6 15K 1d 12h 10 84 54 54
7 31,5K 1d 18h 11 90 58 58
8 47,5K 2d 12 96 62 62
9 75K 3d 13 102 66 66
10 100K 4d 14 108 70 70
11 115K 4d 12h 15 114 74 74
12 160K 5d 16 120 78 78
13 220K 9d 17 130 84 84
14 335K 14d 18 140 92 92

Níveis esmaecidos ainda não estão liberados para o seu Centro de Vila atual (máx. nível 6). Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: