Clash Café
Sem vila
Nenhuma vila ainda.
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Rainha Arqueira

Towering above all other Archers, this graceful huntress is a master of destructive force. Although her health is modest, she snipes targets from afar with her powerful X-bow. As a defender she guards the village with a vengeance.
110 níveis Custo total 15,16M Tempo total 403d
Nível Visual Custo Tempo Salão dos Heróis Quant. disponível Dano/sDano/golpeVidaRecuperação de vida
1 0m 2 — 136 102 580 115
2 5.000 2h 2 — 139 104,3 592 115
3 5.500 4h 2 — 143 107,3 604 115
4 6.000 8h 2 — 146 109,5 617 115
5 6.500 10h 2 — 150 112,5 630 130
6 7.000 12h 2 — 154 115,5 643 130
7 7.500 14h 2 — 157 117,8 657 130
8 8.000 16h 2 — 162 121,5 670 130
9 8.500 18h 2 — 165 123,8 685 130
10 10K 20h 2 — 169 126,8 699 145
11 10,5K 22h 3 — 173 129,8 714 145
12 11K 1d 3 — 178 133,5 729 145
13 11,5K 1d 3 — 183 137,3 744 145
14 12K 1d 3 — 187 140,3 759 145
15 12,5K 1d 3 — 192 144 775 160
16 13K 1d 3 — 196 147 792 160
17 13,5K 1d 3 — 201 150,8 808 160
18 14K 1d 3 — 207 155,3 826 160
19 14,5K 1d 3 — 212 159 842 160
20 15K 1d 3 — 217 162,8 861 175
21 17K 1d 3 — 223 167,3 878 175
22 19K 1d 3 — 228 171 897 175
23 21K 1d 3 — 234 175,5 916 175
24 23K 1d 3 — 240 180 935 175
25 25K 1d 3 — 246 184,5 954 190
26 27K 2d 3 — 252 189 974 190
27 29K 2d 3 — 258 193,5 995 190
28 31K 2d 3 — 264 198 1.016 190
29 33K 2d 3 — 271 203,3 1.038 190
30 35K 2d 3 — 278 208,5 1.059 205
31 37K 2d 6h 4 — 285 213,8 1.082 205
32 39K 2d 6h 4 — 292 219 1.104 205
33 41K 2d 6h 4 — 299 224,3 1.127 205
34 43K 2d 6h 4 — 307 230,3 1.151 205
35 45K 2d 6h 4 — 315 236,3 1.175 220
36 47K 2d 12h 4 — 322 241,5 1.200 220
37 49K 2d 12h 4 — 331 248,3 1.226 220
38 51K 2d 12h 4 — 338 253,5 1.251 220
39 53K 2d 12h 4 — 347 260,3 1.278 220
40 55K 2d 12h 4 — 356 267 1.304 235
41 58K 3d 5 — 365 273,8 1.331 235
42 61K 3d 5 — 374 280,5 1.359 235
43 64K 3d 5 — 383 287,3 1.388 235
44 67K 3d 5 — 393 294,8 1.417 235
45 70K 3d 5 — 403 302,3 1.447 250
46 73K 3d 5 — 413 309,8 1.478 250
47 76K 3d 5 — 423 317,3 1.508 250
48 79K 3d 5 — 434 325,5 1.540 250
49 82K 3d 5 — 445 333,8 1.572 250
50 85K 3d 5 — 456 342 1.606 265
51 86K 3d 6 — 465 348,8 1.646 265
52 87K 3d 6 — 474 355,5 1.688 265
53 88K 3d 6 — 485 363,8 1.730 265
54 89K 3d 6 — 495 371,3 1.774 265
55 90K 3d 6 — 505 378,8 1.819 280
56 93K 3d 6 — 515 386,3 1.865 280
57 96K 3d 6 — 526 394,5 1.912 280
58 99K 3d 6 — 537 402,8 1.960 280
59 102K 3d 6 — 548 411 2.010 280
60 105K 3d 6 — 559 419,3 2.060 295
61 107K 4d 6 — 570 427,5 2.111 295
62 109K 4d 6 — 581 435,8 2.164 295
63 111K 4d 6 — 593 444,8 2.218 295
64 113K 4d 6 — 605 453,8 2.274 295
65 115K 4d 6 — 617 462,8 2.330 310
66 117K 4d 7 — 628 471 2.384 310
67 119K 4d 7 — 638 478,5 2.432 310
68 121K 4d 7 — 648 486 2.476 310
69 123K 4d 7 — 656 492 2.516 310
70 125K 4d 7 — 664 498 2.552 325
71 130K 4d 7 — 671 503,3 2.584 325
72 135K 4d 7 — 677 507,8 2.616 325
73 140K 4d 7 — 682 511,5 2.648 325
74 145K 4d 7 — 687 515,3 2.680 325
75 150K 4d 7 — 692 519 2.712 340
76 155K 4d 8 — 697 522,8 2.740 340
77 160K 4d 8 — 701 525,8 2.768 340
78 165K 4d 8 — 706 529,5 2.796 340
79 170K 4d 8 — 710 532,5 2.824 340
80 175K 4d 8 — 714 535,5 2.852 355
81 180K 5d 8 — 717 537,8 2.880 355
82 185K 5d 8 — 721 540,8 2.904 355
83 190K 5d 8 — 724 543 2.928 355
84 195K 5d 8 — 728 546 2.952 355
85 200K 5d 8 — 731 548,3 2.976 370
86 215K 6d 9 — 734 550,5 3.000 370
87 225K 6d 9 — 738 553,5 3.024 370
88 235K 6d 9 — 741 555,8 3.048 370
89 245K 6d 9 — 745 558,8 3.072 370
90 255K 6d 9 — 748 561 3.096 385
91 280K 7d 10 — 751 563,3 3.120 385
92 290K 7d 10 — 755 566,3 3.144 385
93 300K 7d 10 — 758 568,5 3.168 385
94 310K 7d 10 — 762 571,5 3.192 385
95 320K 7d 10 — 765 573,8 3.216 400
96 340K 8d 11 — 768 576 3.240 400
97 350K 8d 11 — 771 578,3 3.264 400
98 360K 8d 11 — 774 580,5 3.288 400
99 370K 8d 11 — 777 582,8 3.312 400
100 380K 8d 11 — 780 585 3.336 415
101 400K 8d 12 — 783 587,3 3.360 415
102 410K 8d 12 — 786 589,5 3.384 415
103 420K 8d 12 — 789 591,8 3.408 415
104 430K 8d 12 — 792 594 3.432 415
105 450K 8d 12 — 795 596,3 3.456 430
106 460K 8d 12 — 798 598,5 3.480 430
107 470K 8d 12 — 801 600,8 3.504 430
108 475K 8d 12 — 804 603 3.528 430
109 485K 8d 12 — 807 605,3 3.552 430
110 490K 8d 12 — 810 607,5 3.576 445
Total de evolução 15,16M 403d Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: