Upgrade Tracker
mMino CV10
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Muro

19 níveis · custo total 34,49M · tempo total 0m
  • Tamanho 1x1
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila VidaAnéis de muro
1 0m 2 100 0
2 1.000 0m 2 200 1
3 5.000 0m 3 400 1
4 10K 0m 4 800 1
5 20K 0m 5 1.200 1
6 30K 0m 6 1.800 1
7 50K 0m 7 2.400 1
8 75K 0m 8 3.000 1
9 100K 0m 9 3.500 1
10 219× 200K 0m 9 4.000 1
11 56× 500K 0m 10 5.000 1
12 1M 0m 11 7.000 1
13 1,5M 0m 12 8.000 2
14 2M 0m 13 9.000 2
15 3M 0m 14 10.000 3
16 4M 0m 15 11.000 4
17 5M 0m 16 12.000 5
18 7M 0m 17 13.000 7
19 10M 0m 18 14.000 10

Níveis esmaecidos ainda não estão liberados para o seu Centro de Vila atual (máx. nível 11). Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: