Clash Café
Sem vila
Nenhuma vila ainda.
Adicionar / atualizar vila

Voltar

Torre de Bombas

Bomb Towers bombard nearby ground troops and go up in a big BOOM when destroyed! Melee units best stand clear!
13 níveis Custo total 78,7M Tempo total 47d 12h
  • Tamanho 3x3
  • Alvos Terrestre
  • Alcance 6
  • Vel. de ataque (s) 1.1
  • Tipo de dano Em área
  • Raio de explosão 1.5
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila Quant. disponível VidaDano ao destruirDano/sDano/disparo
1 700K 12h 8 1 650 150 24 26,4
2 1M 18h 8 1 700 180 28 30,8
3 1,3M 1d 9 1 750 220 32 35,2
4 1,8M 1d 12h 10 2 850 260 40 44
5 1,9M 1d 18h 11 2 1.050 300 48 52,8
6 2M 2d 11 2 1.300 350 56 61,6
7 4M 3d 12 2 1.600 400 64 70,4
8 5M 3d 12h 13 2 1.900 450 72 79,2
9 6M 4d 14 2 2.300 500 84 92,4
10 7M 4d 12h 15 2 2.500 550 94 103,4
11 8,5M 5d 16 2 2.700 600 104 114,4
12 14,5M 7d 17 2 2.900 650 114 125,4
13 25M 13d 18 2 3.050 700 122 134,2
Total de evolução 78,7M 47d 12h Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: