Clash Café
Sem vila
Nenhuma vila ainda.
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Tesla Oculta

Lay a deadly trap with the Hidden Tesla! Our Wizards have trapped a storm cloud into each of these sneaky towers. When an enemy walks or flies close enough, the tower springs up and fries it using the power of Electrickery!
17 níveis Custo total 78,4M Tempo total 46d 15h
  • Tamanho 2x2
  • Alvos Terrestre e aérea
  • Alcance 7
  • Vel. de ataque (s) 0.6
  • Tipo de dano Único
  • Trigger range 6
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila Quant. disponível VidaDano/sDano/disparo
1 250K 2h 7 2 600 34 20,4
2 350K 3h 7 2 630 40 24
3 500K 4h 7 2 660 48 28,8
4 600K 6h 8 3 690 55 33
5 800K 12h 8 3 730 64 38,4
6 1,2M 1d 8 3 770 75 45
7 1,4M 1d 6h 9 4 810 87 52,2
8 1,6M 1d 12h 10 4 850 99 59,4
9 2,1M 1d 18h 11 4 900 110 66
10 3M 2d 12 5 980 120 72
11 3,1M 2d 12h 13 5 1.100 130 78
12 3,7M 3d 13 5 1.200 140 84
13 5,1M 3d 12h 14 5 1.350 150 90
14 6,5M 4d 15 5 1.450 160 96
15 8,2M 5d 16 5 1.550 170 102
16 15M 7d 17 5 1.650 180 108
17 25M 13d 18 5 1.750 190 114
Total de evolução 78,4M 46d 15h Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: